CARRERA | ||||
SOLICITUD DE ADMISIÓN | DERECHO DE ADMISIÓN | SERVICIOS ESTUDIANTILES | MATRÍCULA | |
ARQUITECTURA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
COMUNICACIÓN | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
DERECHO | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
DISEÑO DE INTERIORES | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
EDUCACIÓN INICIAL | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
INGENIERÍA CIVIL | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
MEDICINA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
MERCADEO | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
ODONTOLOGÍA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
PSICOLOGÍA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
ESTUDIOS LIBERALES | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 92,600.00 |
PRODUCCIÓN DE CINE Y MULTIMEDIA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 111,000.00 |
CARRERA | |||||
SOLICITUD DE ADMISIÓN | DERECHO DE ADMISIÓN | SERVICIOS ESTUDIANTILES | ENRROLMENT FEE | MATRÍCULA | |
BBA | 200.00 | 500.00 | 125.00 | – | 4,410.00 |
DISEÑO DE INTERIORES DOBLE TITULACION MARANGONI (PRIMEROS 2 AÑOS) | 200.00 | 500.00 | 125.00 | – | 4,100.00 |
INGENIERIA CIVIL DOBLE TITULACION | 200.00 | 500.00 | 125.00 | – | 3,000.00 |
MDI (Programa exclusivo para Dominicanos en inglés) | 200.00 | 500.00 | 125.00 | 500.00 | 8,400.00 |
Para realizar estudios de grado y postgrado en UNIBE existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
Plan de pago 3 cuotas
Plan de pago 4 cuotas
La Universidad Iberoamericana también les ofrece financiamiento a través de otras instituciones, con las cuales tenemos alianzas, las mismas le ayudaran a realizar el pago de su programa, dentro de ellas:
Fundapec
Requisitos:
Representante para UNIBE:
Sra. Rumairy Useta
Asesora de Crédito Educativo
Correo E: [email protected]
Telf.: (809) 689-4171 ext. 2004
Flota: 829-262-8265
FONDESA
Requisitos:
Representante para UNIBE:
Sra. Rosel Taveras
Encargada de Proyectos y Crédito Educativo
Correo E: [email protected]
Telf.: (809) 734-9000. ext. 4906
Flota: 809-966-9296
Banco Múltiple Ademi, S.A.
Requisitos:
Representante para UNIBE:
Sr. Antony Ricart
Oficial de Negocio Crédito Educativo
Correo E: [email protected]
Telf.: 809-683-0203 Ext. 61910
Flota: 829-755-7334