Título | Autores | Revista | Año | Link |
---|---|---|---|---|
Diseño, desarrollo e implementación de software de terminología dental diagnóstica | Féliz-Matos, L., Adames-Vargas, H., Hernández, A. & Alcántara, B. | C.M. Rodríguez Peña, P.F. Gómez-Ramírez, & S.J. Incháustegui (Eds.) Libro de resúmenes del XV Congreso Internacional de Investigación Científica. P. 91 | 2019 |
Título | Autores | Revista | Año | Link |
---|---|---|---|---|
HPV-related malignancies screening to strengthen persistence in pre-exposure prophylaxis among MSM and transgendered women in the Dominican Republic | Paulino-Ramírez, R., Tapia, L., Sánchez, E., Benítez, A. & Mariño, A. | C.M. Rodríguez Peña, P.F. Gómez-Ramírez, & S.J. Incháustegui (Eds.) Libro de resúmenes del XV Congreso Internacional de Investigación Científica. P. 186 | 2019 | |
Diagnóstico y monitoreo de las lesiones escamosas intraepiteliales anales inducidas por el VPH a través del análisis citológico en poblaciones de alto riesgo en la República Dominicana | Sánchez, E., Benítez, A., Paulino-Ramírez, R., & Veras, B. | C.M. Rodríguez Peña, P.F. Gómez-Ramírez, & S.J. Incháustegui (Eds.) Libro de resúmenes del XV Congreso Internacional de Investigación Científica. P. 224 | 2019 |
Título | Autores | Revista | Año | Link |
---|---|---|---|---|
Rubber Dam Isolation Survey (RDIS) for adhesive restorative treatments | Abreu-Placeres, N., Yunes Fragoso, P., Cruz Aponte, P., Garrido, L.E. | European Journal of Dental Education | 2020 |
Título | Autores | Revista | Año | Link |
---|---|---|---|---|
Dental caries experience and its impact on quality of life in Latin American and Caribbean countries | Paiva SM, Abreu-Placeres N, Camacho ME, Frias AC, Tello G, Perazzo MF, Pucca-Júnior GA. | Brazilian Oral Research. | 2021 | |
CariesCare International adapted for the pandemic in children: Caries OUT multicentre single-group interventional study protocol | Martignon S, Cortes A, Douglas GV, Newton JT, Pitts NB, Avila V, Usuga-Vacca M, Gamboa LF, Deery C, Abreu-Placeres N, Bonifacio C. | BMC oral health | 2021 | |
Patients with sickle cell disease between ages 0 and 20 years presenting with acute chest syndrome in the United States | Ramphul, K., Mejías, S.G., & Joynauth, J. | Journal of Pediatric Hematology and Oncology. Vol. 42(5). Págs: 367-368 | 2020 | |
Coronavirus disease: a review of a new threat to public health. | Ramphul, K., & Mejias, S. G | Cureus, 12(3). | 2020 | |
Cardiac arrhythmias associated with Takotsubo cardiomyopathy and ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI). | Ramphul, K., Mejias, S. G., Sombans, S., Sonaye, R., & Joynauth, J. | The American Journal of Cardiology (127). | 2020 | |
Faculty Development in Basic Science Disciplines for Clinical Teachers: Results of a Cross-Cultural Workshop in the Dominican Republic | Wong, M. Nunez Cuervo, ED Peralta Saba | Medical Science Educator | 2020 | |
Cocaine use increases the risk of stroke among teenagers in the United States | Ramphul, K., Gonzalez Mejias, S & Joynauth, J. | International Journal of Stroke | 2020 | |
Estrés y estrategias de afrontamiento en docentes | Ivanova Veras | REVIE, 7 (1), 26-35 | 2020 | |
Everolimus for cardiac rhabdomyomas in children with tuberous sclerosis. The ORACLE study protocol (everOlimus for caRdiac rhAbdomyomas in tuberous sCLErosis): a randomised, multicentre, placebo-controlled, double-blind phase II trial. |
Stelmaszewski, E. V., Parente, D. B., Farina, A., Stein, A., Gutierrez, A., Raquelo-Menegassio, A. F., … & Morón, E. M. |
Cardiology in the Young, 1-9. DOI: https://doi.org/10.1017/S1047951119003147 | 2020 | |
Habilidad lectora en adolescentes privados de libertad | Arias-Llorente, M. & López-Ferreira, E.L. | Ciencia y Educación | 2018 | |
Iteration of partially specified target matrices: application to the bi-factor case | Abad, F.J., García-Garzón, E., Garrido, L.E. & Barrada, J.R | Multivariate Behavioral Research | 2017 |
|
Determinación de caudales ambientales en la cuenca del río Yuna, República Dominicana | Bautista, Q.M. | Tecnología y Ciencias del Agua | 2014 |
|
La copleja coyuntura interna de la República Dominicana y su reflejo en la prensa española, 1856-1858 | Escolano, L.A. | Clio | ||
El comienzo de las relaciones diplómaticas entre España y la República Dominicana en 1855 | Escolano, L.A. | Revista Complutense de Historia Americana | 2011 | |
Are fit indices Really Fit to Estimate the Number of Factors With Categorical Variables? Some Cautionary Findings via Monte Carlo Simulation. | Garrido, L E., Abad, F. J. & Ponsoda, V. | Psychological Methods |
2015 | |
Stroke Avoidance for Children in República Dominicana (SACRED): Protocol for a Prospective Study of Stroke Risk and Hydroxyurea Treatment in Sickle Cell Anemia. | Jeste, N.D., Sánchez, L.M., Urcuyo, G.S., Bergés, M.E., Luden, J.P., Stuber, S.E., Latham, T.S., Mena, R., Nieves, R.M. & Ware, R.E. | JMIR Research Protocols | 2017 | |
El apego adulto y la calidad percibida de las relaciones de pareja: Evidencias a partir de una población adulta joven | Medina, C.J., Rivera, L. & Aguasvivas, J.A. | Salud y Sociedad | 2016 | |
Morbilidad materna extrema en pacientes de un Hospital Materno Infantil en República Dominicana | Mordan, M., Flaz, S. & Rosario, E. | Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología | 2018 | |
Calibrating a new item pool to adaptively assess the Big Five. | Nieto, M.D., Abad, F.J., Hernández-Camacho A., Garrido, L.E., Barrada, J.R., Aguado, D. & Olea, J. | Psicothema | 2017 | |
Records of cave-dwelling bats (Mammalia: Chiroptera) of Hispaniola with an examination of seasonal variation in diversity. |
Núñez-Novas, M.S., León, Y.M., Mateo, J. & Dávalos, L.M. | Acta Chiropterologica | 2016 | |
Congenital Orbital Teratoma. | Pellerano, F., Guillermo, E., Garrido, G. & Berges, P. | Ocular Oncology and Pathology | 2017 | |
Do extrinsic incentives undermine social norms? Evidence from a field experiment in energy conservation. | Pellerano, J.A., Price, M.K., Puller, S.L. & Sánchez, G.E. | Environmental Resource Economics | 2016 | |
Improving A Japanese-Spanish Machine Translation System using Wikipedia Medical Articles |
Ramírez, J.C., Matsumoto, Y. & Muñoz, D. | Fifth International Conference on Computer Science and Information Technology (CCSIT 2015) Proceedings |
2015 | |
Construction of resources using Japanese-Spanish Medical data | Ramírez, J.C., Matsumoto, Y. & Muñoz, D. | International Journal on Natural Language Computing (IJNLC) | 2015 | |
The impact of Ambiguous Response Categories on the Factor Structure of the GHQ-12 | Rey, J.J., Abad, F., Barrada, J.R., Garrido, L.E. & Ponsoda, V. | Psychological Assessment | 2014 | |
Detección de Mycobacterium Tuberculosis por Observación Microscópica y Susceptibilidad a las Drogas para el Diagnóstico Rápido de la Tuberculosis | Salcedo, N., Ceballos, V., Guillén, L.E. & Pimentel, R.D. | Vitae | 2013 | |
Identificación y Susceptibilidad Antifúngica de cándidas spp. en Hemocultivos de Pacientes Hospitalizados | Salcedo, N., Peñafiel, I. & García-Pérez, J. | Anuario de Investigación de la UASD | 2013 | |
Efectos clínicos del tratamiento con hidroxiurea en pacientes de 3 a 17 años, con diagnóstico de anemia falciforme Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, período Septiembre 2009-2015 Santo Domingo, República Dominicana | Urcuyo, G. & Sánchez, L. | Ciencia y Salud | 2018 | |
Human T-Cell Lymphotropic Virus Type 1 and associated diseases in Latin America | Eusebio-Ponce, E., Javier Candel, F. & Anguita, E. | Tropical Medicine and International Health | 2019 |
El Decanato de Asuntos Internacionales pone a tu disposición las oportunidades de estudios, postgrados y convocatorias a nivel internacional.