Arquitectura
El arquitecto egresado de UNIBE tendrá la capacidad de desarrollar proyectos viables para las demandas actuales de diseño arquitectónico y desenvolverse dentro de un amplio rango profesional.
El plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana procura la formación de profesionales capaces de integrar los conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios asociados a su campo profesional.
El perfil de este profesional se centra en el balance entre su capacidad creativa, sensibilidad social y ambiental, emprendimiento e innovación. Estos valores le permitirán interactuar en contextos interculturales e incidir positivamente en el entorno arquitectónico y urbano de su comunidad.
El egresado de la carrera cuenta con las competencias necesarias para identificar nuevas áreas de mercado, conectar con diversas industrias y generar soluciones interdisciplinares y proyectos viables y eficientes que den respuesta a las demandas contemporáneas del diseño objetual, arquitectónico y urbano.
Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura en Latinoamérica (UDEFAL)
Primer
Semestre
Segundo
Semestre
Tercer
Semestre
Primer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-110 | Seminario de Introducción a la Arquitectura | PP | 0 | 0 | 0 | |
AR8-111 | Diseño I: Arquitectura Objetual e Industrial | PP | 3 | 0 | 6 | |
AR8-112 | Taller : Procesos de Diseño Sostenible | PP | 1 | 0 | 2 | |
AR8-120 | Ilustración para Arquitectos I | PP | 2 | 0 | 4 | |
AR8-121 | Dibujo Arquitectónico Digital I | PP | 2 | 0 | 4 | |
DI2-120 | Expresión Creativa | PP | 2 | 1 | 2 | |
EGL-120 | Comunicacion I | EG | 4 | 3 | 2 | |
EGS-110 | Procesos Históricos y Construcción del Colectivo Social | EG | 3 | 3 | 0 | |
EGV-130 | Taller Calidad de Vida | EG | 1 | 0 | 2 | |
UNB-100 | Orientación Universitaria | EL | 2 | 2 | 0 |
Segundo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-113 | Diseño II: Arquitectura Efímera, Forma y Espacio | PP | 3 | 0 | 6 | AR8111 |
AR8-122 | Ilustración para Arquitectos II | PP | 2 | 0 | 4 | AR8120 |
AR8-123 | Dibujo Arquitectónico Digital II | PP | 2 | 0 | 4 | AR8121 |
AR8-130 | Expresión: Cine y Arquitectura | PP | 2 | 0 | 4 | |
EGC-150 | Razonamiento Matemático I | EG | 4 | 3 | 2 | |
EGH-140 | Bloque de Artes y Humanidades | EG | 4 | 4 | 0 | |
EGL-121 | Comunicación II | EG | 4 | 3 | 2 | EGL120 |
EGL-301 | Inglés I | EG | 0 | 0 | 0 |
Tercer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-114 | Diseño III: Ambiente, Contexto, Cultura y Habitabilidad | PP | 3 | 0 | 6 | AR8113 |
AR8-124 | Modelismo I | PP | 2 | 1 | 2 | AR8130 |
AR8-125 | Dibujo Arquitectónico Digital III | PP | 2 | 1 | 2 | AR8123 |
AR8-131 | Fundamentos de las Estructuras | PP | 2 | 2 | 0 | AR8113 |
AR8-132 | Taller: Materialidad, Dimensionamiento y Construcción Ligera | PP | 1 | 0 | 2 | AR8111 |
DI2-124 | Taller: Metodología del Diseño | EG | 1 | 0 | 2 | |
EGL-122 | Taller de Comunicación | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGL-302 | Inglés II | EG | 0 | 0 | 0 | EGL-301 |
EGS-210 | Electiva Sujeto y Colectividad | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGV-131 | Ambiente y Sustentabilidad | EL | 3 | 3 | 0 | |
UNB-101 | Pensamiento y Acción Emprendedora | EL | 2 | 2 | 0 |
Cuarto
Semestre
Quinto
Semestre
Semestre
Sexto
Cuarto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR8-126 | Modelismo II | PP | 2 | 1 | 2 | AR8124 | |
AR8-210 | Diseño IV: Proyecto Social y Comunitario | PP | 4 | 0 | 8 | AR8114 | |
AR8-215 | Historia del Arte y la Arquitectura I I | PP | 2 | 1 | 2 | AR8114 | |
AR8-240 | Sociología Territorial y Urbana | PP | 2 | 1 | 2 | EGV131 | |
EGL-220 | Electiva Comunicación, Lengua y Cultura | EG | 2 | 2 | 0 | ||
EGL-303 | Inglés III | EG | 0 | 0 | 0 | EGL302 | |
UNB-102 | Liderazgo y Acción Social | EG | 3 | 3 | 0 | ||
UNB-103 | Taller Libre | EI | 1 | 0 | 2 | ||
UNB-200 | Metodología de la Investigación | EI | 4 | 4 | 0 | ||
UNB-201 | Etica | EI | 2 | 2 | 0 |
Quinto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR8-211 | Diseño V: Habitabilidad | PP | 4 | 0 | 8 | AR8210 | ||
AR8-213 | Teoría de la Arquitectura I | PP | 2 | 2 | 0 | AR8210 | ||
AR8-216 | Historia del Arte y la Arquitectura II | PP | 2 | 1 | 2 | AR8215 | ||
AR8-230 | Estructura I: Elementos y Sistemas | PP | 3 | 3 | 0 | AR8131 | ||
AR8-241 | Filosofías del Urbanismo Mundial | EG | 2 | 1 | 2 | AR8240 | ||
EGL-304 | Inglés IV | EG | 0 | 0 | 0 | EGL303 | ||
EGS-111 | Análisis de la Realidad Dominicana en un Mundo Global | EG | 2 | 2 | 0 | |||
EGS-211 | Electiva Sujeto y Colectividad | EI | 2 | 2 | 0 | |||
EGV-132 | Bloque Sustentabilidad y Calidad de Vida | EI | 4 | 4 | 0 |
Sexto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-212 | Diseño VI: Arquitectura de Interiores | PP | 5 | 0 | 10 | AR8211 |
AR8-214 | Teoría de la Arquitectura II | PP | 2 | 2 | 0 | AR8213 |
AR8-217 | Historia del Arte y la Arquitectura Latinoamericana y Caribeña | PP | 2 | 1 | 2 | AR8216 |
AR8-220 | Edicion Digital | PP | 2 | 1 | 2 | AR8126 |
AR8-231 | Estructura II: Construcción en Prefabricados | pp | 3 | 3 | 0 | AR8230 |
AR8-242 | Teorías y Diseño Urbano Contemporáneo | pp | 3 | 2 | 2 | AR8241 |
AR8-243 | Taller: Sistemas de Información Geográfica | pp | 1 | 0 | 2 | DI2124 |
UNB-202 | Electiva Sujeto y Colectividad | EI | 3 | 2 | 2 |
Séptimo
Semestre
Octavo
Semestre
Noveno
Semestre
Séptimo Semestre
Código | Descripción | Cilco | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-310 | Diseño VII: Proyecto de Ciudad. Gestión y Sostenibilidad | PP | 5 | 0 | 10 | AR8212 |
AR8-313 | Arquitectura Propical y Bioclimática | PP | 3 | 2 | 2 | AR8211 |
AR8-314 | Panorama del Arte y la Arquitectura Dominicana | PP | 2 | 1 | 2 | EGS111 |
AR8-320 | Creación Audio Visual y Gráfica para Arquitectos | PP | 2 | 1 | 2 | AR8220 |
AR8-330 | Construcción I: Laboratorio de Procesos y Materiales | PP | 2 | 1 | 2 | AR8231 |
AR8-333 | Diseño de Estructuras y Sistemas | PP | 2 | 1 | 2 | AR8231 |
AR8-340 | Planeación Territorial | PP | 3 | 2 | 2 | AR8242 |
AR8-341 | Taller vertical de Ciudades Inteligentes | PP | 1 | 0 | 2 | AR8242 |
Octavo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-311 | Diseño VIII: Estándares y Sistemas | PP | 5 | 0 | 10 | AR8310 |
AR8-315 | Intervención Arquitectónica y Gestión del Patrimonio | PP | 2 | 1 | 2 | AR8340 |
AR8-321 | Taller: Concreción Proyectual | PP | 1 | 0 | 2 | AR8330 |
AR8-331 | Construcción II: Equipamiento y Tecnología de Edificaciones | PP | 2 | 1 | 2 | AR8330 |
AR8-334 | Luminotecnia y Climatización de Proyectos | PP | 2 | 1 | 2 | AR8310 |
AR8-335 | Recursos Hídricos e Instalaciones | PP | 2 | 1 | 2 | AR8310 |
AR8-336 | Análisis de Costos y Presupuesto | PP | 3 | 3 | 2 | AR8330 |
AR8-600 | Práctica Estudiantil | PP | 2 | 1 | 2 | AR8310 |
Noveno Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-312 | Diseño IX: Arquitectura, Innovación y Producción | PP | 6 | 0 | 12 | AR8311 |
AR8-322 | Taller: Habilidades Comunicativas del Diseño Emergente | PP | 1 | 0 | 2 | AR8321 |
AR8-332 | Construcción III: Detalles y Terminaciones | PP | 2 | 1 | 2 | AR8331 |
AR8-337 | Formulación de Proyectos | PP | 3 | 3 | 0 | UNB200 |
AR8-338 | Gestión Financiera de Proyectos | PP | 2 | 2 | 0 | AR8331 |
AR8-342 | Diseño del Paisaje | PP | 2 | 1 | 2 | AR8315 |
Décimo
Semestre
Undécimo
Semestre
Duodécimo
Semestre
Décimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-410 | Diseño Integrado | PP | 6 | 0 | 12 | AR8312 |
AR8-420 | Tecnologías Sostenibles Aplicadas | PP | 2 | 1 | 2 | AR8313 |
AR8-430 | Deontología, Legislación y Normativas | PP | 2 | 2 | 0 | AR8338 |
AR8-337 | Planificación y Administración de Obras | PP | 3 | 3 | 0 | AR8337 |
AR8-338 | Taller: Procesos y Planificación en Proyectos de Renovación Urbana | PP | 1 | 0 | 2 | AR8342 |
AR8-342 | Pasantía | PP | 3 | 2 | 2 | AR8312 |
Undécimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-421 | Taller Tecnología de Punta: Domótica e Inmótica | PP | 1 | 0 | 2 | AR8420 |
AR8-432 | Emprendimientos de Proyectos Arquitectónicos | PP | 1 | 1 | 0 | AR8431 |
AR8-441 | Ordenamiento y Desarrollo Territorial | PP | 2 | 2 | 0 | AR8410 |
AR8-500 | Electiva Profesional | PP | 3 | 2 | 2 | |
AR8-620 | Proyecto Final I | PP | 3 | 0 | 3 | AR8410 |
Duodécimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AR8-433 | Taller de Tecnologías Aplicadas a la Arquitectura | PP | 1 | 0 | 2 | AR8321 |
AR8-510 | Electiva Profesional | PP | 3 | 2 | 2 | |
AR8-520 | Electiva Profesional | PP | 3 | 2 | 2 | |
AR8-621 | Proyecto Final II | PP | 3 | 0 | 6 | AR8620 |
Descubre nuestras opciones de movilidad estudiantil internacional y atrévete a vivir experiencias académicas y culturales memorables.
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Los Estudios Generales constituyen el componente de la educación superior que permite el desarrollo de una sólida formación integral en futuros profesionales, para constituirse en sujetos con definidas posturas éticas y con una crítica visión del mundo y de sus complejidades, en aspectos dimensionales como: lo histórico-cultural, lo socio linguístico, lo filosófico, humanístico y artístico, la sensibilidad por contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente y la calidad de vida, así como el papel de lo científico y lo tecnológico en el desarrollo humano.
Desde la formación general se promueve el desarrollo de un liderazgo emprendedor, frente a los diferentes ámbitos en que deberá desenvolverse el futuro profesional, así como de una actitud crítica, analítica y comprometida con su entorno, su comunidad, su nación y con la sociedad mundial.
Las diferentes actividades curriculares son coordinadas desde las áreas de Lengua y Literatura, Ciencia Ambiental y Biología, Matemáticas, Sociales, Idiomas, Física y Química, desde las cuales se establecen conexiones interdisciplinarias, de manera que los estudiantes puedan abordar las temáticas desde diferentes perspectivas.
Los estudiantes de Arquitectura que cumplan con los requisitos, son elegibles para cursar las siguientes concentraciones:
Eje formativo | Competencias Perfil de Egreso | Competencias Perfil Intermedio #1 | Competencias Perfil Intermedio #2 |
EF #1
Diseño y modificación de espacios habitables y objetos de diversas escales |
Diseñar espacios habitables y objetos de diversas escalas, considerando criterios de sustentabilidad, integralidad, innovación, responsabilidad social y respeto por el entorno, valiéndose de la investigación y un profundo entendimiento de las variables que inciden en la exploración arquitectónica. | Formular y proyectar elementos arquitectónicos y de planificación en diferentes escalas y contextos, que permitan integrar, a partir de la investigación, los aspectos sociales, ambientales, patrimoniales y técnicos. | Componer proyectos arquitectónicos y objetos integrando la creatividad y la valoración de las corrientes artísticas globales y locales, para generar soluciones a los requerimientos funcionales, formales y contextuales partiendo de un nivel básico de investigación. |
EF #2
Expresión gráfica y tridimensional / tecnología digital |
Comunicar de manera gráfica, plástica, oral y escrita, los proyectos de arquitectura en sus diversas manifestaciones, manejando las tecnologías de punta para implementar diferentes métodos con precisión y creatividad. | Representar de manera efectiva ideas de diseño y proyectos de arquitectura a partir de métodos y herramientas digitales de punta, que permitan exponer el conjunto de detalles técnicos y espaciales de manera textual, visual, bidimensional y tridimensional. | Aplicar los fundamentos básicos de la expresión artística, visual, oral y escrita en proyectos de arquitectura, a partir de modelos y herramientas manuales y digitales de punta, presentándolos de forma creativa, elocuente y coherente. |
EF #3
Gestión, planificación y construcción |
Emprender y ejecutar proyectos objetuales, arquitectónicos y urbanos, de carácter público o privado, delineando aspectos financieros, administrativos, técnicos y constructivos de vanguardia, en consonancia con los códigos legales y deontológicos de la profesión. | Comprender y aplicar críticamente las metodologías de formulación, promoción y financiamiento de proyectos, así como las logísticas de programación de obras, instalaciones técnicas, procesos constructivos y materiales en el marco de normativas y estándares vigentes en el ámbito de la construcción. | Reconocer los componentes elementales de la arquitectura, el inventario de técnicas, el uso de materiales y las tecnologías básicas para la ejecución sostenible de elementos de diseño a nivel inicial. |
EF #4
Urbanismo/ contexto y ordenamiento urbano |
Generar proyectos de diseño urbano y de paisajismo, en contexto urbano y rural, con énfasis en investigación, aplicando los distintos procedimientos, metodologías, instrumentos de planificación y planes de ordenamiento territorial sostenible. | Implementar procesos metodológicos inherentes al urbanismo para desarrollar proyectos territoriales, tomando en cuenta los ejes transversales de medio ambiente y sostenibilidad. | Valorar los aspectos integrales del urbanismo y su vinculación con la arquitectura, para generar información significativa en el desarrollo de procesos sostenibles de planificación y diseño urbano. |
Requisitos
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión
Información financiera y becas
Existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales. Asimismo, contamos con el programa de becas Líderes del Mañana.
¡Hola! Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades de internacionalización, emprendimiento, un currículo flexible y excelencia académica: el Mundo UNIBE. Para completar el proceso de admisión en línea sigue estos pasos:
Haz clic en la opción Aplica ahora y completa el formulario con los datos solicitados. Luego de tu registro recibirás una notificación en tu cuenta de correo con tu número de solicitud y todos los requisitos a presentar establecidos para la carrera elegida.
Para realizar estudios de grado en La Universidad Iberoamericana (UNIBE) existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
El Programa de Becas Líderes del Mañana surge con el propósito de identificar jóvenes talentos dominicanos que hayan demostrado un alto desempeño académico, compromiso social y aptitudes de liderazgo durante su educación media, con el fin de otorgarles facilidades para realizar sus estudios de educación superior en la Universidad Iberoamericana.
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión.