Nuestra Licenciatura en Administración de Empresas de Doble Grado forjará a profesionales con liderazgo gerencial, visión integral de las habilidades técnicas y comerciales, con la capacidad de satisfacer las necesidades y valores del mercado laboral internacional que apoyan las acciones éticas a través de un programa de aplicación práctica y un cuerpo docente altamente calificado.
La duración del programa BBA y sus especializaciones es de 11 semestres académicos, los estudiantes completan 8 semestres académicos en UNIBE y 3 en cualquiera de nuestros socios universitarios, Florida International University (FIU) o Western Michigan University (WMU).
First (S-D)
Semester
Second (J-A)
Semester
Third (M-A)
Semester
First Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
CGE-100 | Spanish I | 4 | ||||
CGM-140 | Mathematics I | 4 | ||||
CGC-100 | University Orientation | 2 | ||||
CGT-100 | Introduction to IT | 3 | ||||
AI1-105 | Business Management I | 3 | ||||
AI1-100 | Writing for Academic Essays Workshop | 2 |
Second Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
CGE-101 | Spanish II | 4 | CGE-100 | |||
CGM-150 | Mathematics II | 4 | CGM-140 | |||
CGS-120 | Introduction to Sociology | 3 | ||||
AI1-103 | Financial Accounting I | 4 | ||||
AI1-106 | Human Resources Management I | 3 | AI1-105 | |||
AI1-101 | Business and Professional Communications Workshop | 2 |
Third Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
ELA-100 | Arts Elective | 3 | ||||
CGS-110 | Dominican History | 4 | ||||
CGC-120 | Enviromental Science | 3 | ||||
AI1-102 | Marketing I | 3 | AI1-105 | |||
AI1-215 | Financial Accounting II | 4 | AI1-103 | |||
AI1-104 | Leadership Workshop | 2 | AI1-106 |
Fourth (S-D)
Semester
Fifth (J-A)
Semester
Sixth (M-A)
Semester
Fourth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
CGM-160 | Differential Calculus | 4 | CGM-150 | |||
CGM-201 | Statistics I | 3 | CGM-150 | |||
AI1-206 | Cost Accounting | 3 | AI1-215 | |||
AI1-292 | Organization and Methods | 3 | AI1-106 | |||
AI1-216 | Marketing II | 3 | AI1-102 | |||
CGS-141 | Analysis of Current Dominican Issues | 3 |
Fifth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-204 | Consumer Behavior | 3 | AI1-216 | |||
AI1-205 | Financial Mathematics | 3 | CGM-160 CGM-201 | |||
AI1-230 | Principles of Microeconomics | 3 | CGM-160 CGM-201 | |||
CGM-202 | Statistics II | 3 | CGM-201 | |||
ELC-100 | Natural Science Elective | 3 | AI1-103 | |||
AI1-212 | Management Information Systems | 3 | CGM-201 CGT-100 |
Sixth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-291 | Project Management Workshop | 2 | CGM-201 CGT-100 | |||
AI1-207 | Managerial Accounting | 3 | AI1-205 AI1-206 | |||
AI1-231 | Principles of Macroeconomics | 3 | CGM-160 CGM-201 | |||
AI1-209 | Financial Statement Analysis | 2 | AI1-205 AI1-206 | |||
AI1-313 | Operation Management I | 3 | AI1-292 CGM-202 | |||
AI1-210 | E-Marketing Workshop | 2 | AI1-204 |
Seventh (S-D)
Semester
Eighth (J-A)
Semester
Ninth (M-A)
Semester
Seventh(S-D) Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-310 | General Education Elective | 3 | ||||
AI1-311 | Financial Management | 3 | AI1-207 AI1-209 | |||
AI1-203 | Negotiation and Conflict Workshop | 2 | AI1-106 | |||
AI1-208 | Applied Macroeconomics | 3 | AI1-231 CGM-202 | |||
AI1-361 | Operations Management II | 3 | AI1-313 | |||
AI1-314 | Financial Markets and Institutions | 3 |
Eighth (J-A) Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-340 | Corporate Communication | 2 | AI1-204 | |||
AI1-370 | International Business | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-301 | Securities Analysis | 3 | AI1-106 | |||
AI1-390 | Career Development Workshop | 3 | HAVE COMPLETED 90 CREDITS | |||
AI1-312 | Entrepreneurship | 3 | AI1-291 AI1-292 | |||
AI1-302 | Small & Family-Owned Business Management Workshop | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth (M-A) Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-304 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-305 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-306 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-307 | Elective | 3 | ||||
AI1-308 | Elective | 3 |
Tenth (S-D)
Semester
Tenth (S-D) Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Elective | 3 | ||||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | ||||
AI1-403 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-404 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-405 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |||
AI1-406 | Professional Elective | 3 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | International management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | International Financial Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | International Marketing | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-405 | Strategy Simulation | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-403 | Export Marketing | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-304 | Global Logistics | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Managing Marketing Information | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | International Marketing | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | Tools for Managing Marketing Information | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Global Logistics | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | Marketing Strategy | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Export Marketing | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Intermediate Finance | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | Commercial Bank Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | International Financial Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Financial Risk Management Financial Engineering | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | Financial Elective | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Business Elective | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Real Estate Principles | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | Real Estate Financial Analysis | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | Business Elective | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Real State investment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | The Legal Environment of Real Estate | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | International Real Estate | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-407 | Business Elective | 3 | 2 | 2 |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Managing Diversity | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | Organizational Behavior | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | Business Elective | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Managing Change in Organizations | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | International Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | Business Elective | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Managing Diversity | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | Recruitment and Staffing | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | Human Resource Information Systems | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Compensation and Benefits | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | Training and Development | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | Union Management Relations | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Ninth
Semester
Tenth
Semester
Eleventh
Semester
Ninth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-303 | Legal Business Environment | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-307 | College Writing for Transfer Students | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-308 | World Civilization | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-304 | Introduction to Web Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-305 | System Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-306 | Enterprise Information Systems | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Tenth Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-401 | Report and Technical Writing | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-402 | Professional Ethics | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-403 | Strategic Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-404 | System Analysis and Design | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-405 | Information Security Management | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-406 | Business and Data Communications | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Eleventh Semester
Code | Courses | Cycle | Cr | HT | HP | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
AI1-407 | Date Base Applications | 3 | 2 | 2 | ||
AI1-408 | Management and Support Systems | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-409 | Organizational Impacts | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS | |
AI1-410 | Business Intelligence and Reporting | 3 | 2 | 2 | HAVE COMPLETED 100 CREDITS |
Los estudios generales constituyen el componente de la educación superior que permite el desarrollo de una sólida formación integral en futuros profesionales, para convertirse en sujetos con posiciones éticas definidas y con una visión crítica del mundo y sus complejidades, en aspectos dimensionales tales como: el histórico-cultural. , sociolingüística, filosófica, humanística y artística, sensibilidad para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y la calidad de vida, así como el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo humano.
La educación general le permitirá desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias para tener éxito en todas las áreas posibles de la práctica profesional, así como una actitud crítica, analítica y comprometida con el medio ambiente, la comunidad, la nación y con el mundo.
Todas las actividades curriculares están coordinadas por las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Ambientales y Biología, Matemáticas, Ciencias Sociales, Lenguas, Física y Química. Se establecen conexiones interdisciplinarias para que los estudiantes puedan abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
La doble titulación de BBA ofrece 7 concentraciones diferentes en :
Gestión, Finanzas, Marketing, Negocios Internacionales, Bienes Raíces, Gestión de Sistemas de Información y Gestión de Recursos Humanos.
Florida International University (FIU) Major
Western Michigan (WMU) Major
Membresías BBA
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA)
Sede Ejecutiva: Av. El Polo 670
Oficina B – 404
Surco, Lima 33 Perú
Telf.: (511) 436 1346 / (511) 436 3926
Email: [email protected]
Sigma Beta Delta International Honor Society for Business, Management and Administration
Central office, 1 University Blvd., provincial house p11, St. Louis, Mo. 63121
Direct line: 314-516-4723 email: [email protected]
Requisitos
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión
Los resultados del SAT agregan valor al expediente del solicitante
*En caso de haber completado la escuela secundaria en un país que no sea República Dominicana, comuníquese con el Departamento de Admisiones para obtener instrucciones específicas para la aprobación del diploma.
Todos los documentos deben ser originales. Se convertirán en propiedad de la universidad.
Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos académicos para ser transferidos a FIU o WMU:
Resultados oficiales del TOEFL (un mínimo de 173 en computadora, 550 en papel o 80 en internet)
Completar todos los requisitos curriculares en UNIBE con un índice acumulativo de 3.0
Completar con éxito los requisitos de UCC en inglés
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión.