Comunicación
Programa diseñado para formar profesionales de la comunicación publicitaria y audiovisual capaces, reconocidos por su labor innovadora y creativa fundamentada en valores éticos y morales.
La carrera de Comunicación de UNIBE desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para gestionar y diseñar efectivamente soluciones de comunicación para los medios sensoriales, con el propósito de impactar y provocar la reacción deseada, contribuyendo a generar una comunicación integral, pertinente y auténtica.
El egresado de Comunicación de UNIBE es capaz de proponer estrategias de comunicación tomando en cuenta la diversidad del mercado y respetando los marcos legales y éticos, para responder a los objetivos de una marca, empresa o consorcio. Posee competencias para trabajar en el ámbito digital, maneja los procesos de investigación previos a la creación de un mensaje y domina el lenguaje y los medios para su eficiente difusión. Implementa los estándares internacionales de la industria de la comunicación tanto en los aspectos artístico y técnico, como en el gerencial.
Es un líder sensible a los temas ambientales, la cultura, las artes y las humanidades, promoviendo la mejora de la calidad de vida de la población. Desarrolla pensamiento crítico, creatividad, innovación y emprendimiento, destacándose por sus condiciones para trabajar en equipo, investigar y comunicarse eficazmente, en un marco ético y ciudadano que contribuya al desarrollo sustentable de la sociedad local y global.
Primer
Semestre
Segundo
Semestre
Tercer
Semestre
Primer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-110 | Planificación y Gestión de la Comunicación | PP | 2 | 1 | 2 | |
CO1-120 | Dibujo | PP | 2 | 1 | 2 | |
CO1-121 | Lenguaje del Diseño Gráfico | PP | 3 | 2 | 2 | |
CO1-130 | Tecnología para la Producción Gráfica | PP | 3 | 2 | 2 | |
EGL-120 | Comunicación I | EG | 4 | 3 | 2 | |
EGS-110 | Procesos Históricos y Construcción del Colectivo Social | EG | 3 | 3 | 0 | |
EGV-130 | Taller Calidad de Vida | EG | 1 | 2 | 2 | |
UNB-100 | Orientación Universitaria | EI | 2 | 2 | 0 |
Segundo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AD8-130 | Contabilidad Financiera I | PP | 3 | 2 | 2 | |
CO1-122 | Tipografía y Diagramación Editorial | PP | 2 | 1 | 2 | CO1121 |
CO1-131 | Tecnología para Producción Multimedia | PP | 2 | 1 | 2 | CO1130 |
EGC-150 | Razonamiento Matemático I | EG | 4 | 3 | 2 | |
EGH-140 | Bloque de Artes y Humanidades | EG | 4 | 4 | 0 | |
EGL-121 | Comunicación II | EG | 4 | 3 | 2 | EGL120 |
EGL-301 | Inglés I | EG | 0 | 0 | 0 | |
EGS-111 | Análisis de la Realidad Dominicana en un Mundo Global | EG | 2 | 2 | 0 |
Tercer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-111 | Planeación Estratégica | PP | 2 | 2 | 0 | |
CO1-112 | Servicio al Cliente | PP | 1 | 0 | 0 | |
CO1-123 | Diseño Identidad Visual | PP | 2 | 1 | 2 | CO1122 |
CO1-124 | Narrativa Creativa (storytelling) | PP | 2 | 1 | 2 | |
CO1-132 | Elaboración de Artes Finales y Prototipos | PP | 1 | 0 | 2 | CO1131 |
CO1-133 | Lenguaje Fotográfico | PP | 2 | 0 | 4 | |
EGL-301 | Inglés II | EG | 0 | 0 | 0 | EGL301 |
EGS-210 | Electiva sujeto y Colectividad | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGV-131 | Ambiente y Sustentabilidad | EG | 3 | 3 | 0 | |
UNB-101 | Pensamiento y Acción Emprendedora | EI | 2 | 2 | 0 |
Cuarto
Semestre
Quinto
Semestre
Sexto
Semestre
Cuarto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-210 | Bloque Planificación Comunicacional (planning) | PP | 4 | 4 | 0 | |
CO1-220 | Diseño Gráfico para Medios Digitales e Impresos | PP | 2 | 1 | 2 | CO1122 |
CO1-221 | Creación de Contenido para Multimedia | PP | 1 | 0 | 2 | CO1124 |
CO1-230 | Fotografía Comercial | PP | 2 | 0 | 4 | CO1133 |
DI2-231 | Panorama Artístico Siglo XX | PP | 2 | 1 | 2 | |
EGL-220 | Electiva Comunicación, Lengua y Cultura | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGL-303 | Inglés III | EG | 0 | 0 | 0 | EGL302 |
UNB-102 | Liderazgo y Acción Social | EI | 3 | 3 | 0 | |
UNB-200 | Metodología de la Investigación | EI | 4 | 4 | 0 |
Quinto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-211 | Planificación Estratégica de Medios | PP | 2 | 2 | 0 | |
CO1-212 | Taller Entornos Tecnológicos de Medios | PP | 1 | 0 | 2 | |
EGL-122 | Taller de Comunicación | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGL-304 | Inglés IV | EG | 0 | 0 | 0 | EGL303 |
EGS-211 | Electiva Sujeto y Colectividad | EG | 2 | 2 | 0 | |
EGV-132 | Bloque Sustentabilidad y Calidad de Vida | EG | 4 | 4 | 0 | |
GM6-110 | Gestión de Mercadeo | PP | 3 | 2 | 2 |
Sexto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-213 | Medición y Compra de Medios | PP | 3 | 3 | 0 | CO1211 |
CO1-214 | Gestión de Redes Sociales | PP | 1 | 0 | 2 | |
CO1-214 | Producción de Spots para Radio y Multimedia | PP | 2 | 2 | 0 | |
CO1-600 | Práctica Estudiantil | PP | 2 | 1 | 2 | |
EGS-211 | Estadística | EI | 3 | 2 | 2 |
Séptimo
Semestre
Octavo
Semestre
Noveno
Semestre
Décimo
Semestre
Séptimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-330 | Logística y Procesos para la Producción del Mensaje | PP | 3 | 2 | 2 | |
CO1-340 | Gestión y Planificación de Medios | PP | 3 | 3 | 0 | CO1213 |
CO1-341 | Dirección Creativa | PP | 3 | 3 | 0 | |
GM6-340 | Comunicación Corporativa | PP | 2 | 2 | 0 | GM6110 |
Octavo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-342 | Gestión y Planificación de Cuentas | PP | 2 | 1 | 2 | |
CO1-343 | Producción Audiovisual de Spots para Multimedios | PP | 3 | 2 | 2 | CO1230 |
CO1-344 | Publicidad Digital | PP | 2 | 1 | 2 | |
GM6-340 | Diseño de Campaña Publicitaria | PP | 3 | 2 | 2 |
Noveno Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-346 | Taller Desarrollo de Casos Publicitarios | PP | 1 | 0 | 2 | CO1210 |
CO1-500 | Electiva Profesional | PP | 3 | 3 | 0 | |
CO1-510 | Electiva Profesional | PP | 3 | 3 | 0 | |
CO1-620 | Proyecto Final I | PP | 3 | 2 | 2 |
Décimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-520 | Electiva Profesional | PP | 3 | 3 | 0 | |
CO1-610 | Pasantía | PP | 2 | 0 | 4 | CO1600 |
CO1-621 | Proyecto Final II | PP | 3 | 2 | 2 | CO1620 |
UNB-103 | Taller Libre | EI | 1 | 0 | 2 | |
UNB-201 | Ética | EI | 2 | 2 | 0 |
Séptimo
Semestre
Octavo
Semestre
Noveno
Semestre
Décimo
Semestre
Séptimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-330 | Logística y Procesos para la Producción del Mensaje | PP | 3 | 2 | 2 | |
CO1-350 | Pre-producción Audiovisual | PP | 2 | 1 | 2 | CO1230 |
CO1-351 | Taller de Guión | PP | 1 | 0 | 2 | EGL121 |
DI2-340 | Dirección de Arte I | PP | 3 | 2 | 2 | |
GM6-340 | Comunicación Corporativa | PP | 2 | 2 | 0 | GM6110 |
Octavo Semestre
Código | Descripción | Ciclo. | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-352 | Producción Audiovisual | PP | 3 | 2 | 2 | CO1350 |
CO1-353 | Apreciación Cinematográfica | PP | 2 | 2 | 0 | |
CO1-354 | Dirección de Fotografía | PP | 3 | 3 | 0 | CO1230 |
CO1-355 | Captura y Mezcla de Sonido | PP | 2 | 1 | 2 | CO1231 |
Noveno Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-356 | Post-producción Audiovisual | PP | 2 | 1 | 2 | CO1352 |
CO1-357 | Bloque Secuencia de Cine | PP | 4 | 4 | 0 | CO1351 |
CO1-358 | Animación 2D y 3D | PP | 2 | 1 | 2 | CO1131 |
CO1-620 | Proyecto Final I | PP | 3 | 2 | 2 | CO1231 |
CO1-620 | Taller Caracterización y Estética | PP | 1 | 0 | 2 | DI2231 |
Décimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CO1-410 | Dirección de Cine | PP | 2 | 2 | 0 | |
CO1-610 | Pasantía | PP | 2 | 0 | 4 | CO1600 |
CO1-621 | Proyecto Final II | PP | 3 | 2 | 2 | CO1620 |
UNB-103 | Taller Libre | PP | 1 | 0 | 2 | CO1231 |
UNB-201 | Ética | PP | 2 | 2 | 0 |
Los Estudios Generales constituyen el componente de la educación superior que permite el desarrollo de una sólida formación integral en futuros profesionales, para constituirse en sujetos con definidas posturas éticas y con una crítica visión del mundo y de sus complejidades, en aspectos dimensionales como: lo histórico-cultural, lo socio linguístico, lo filosófico, humanístico y artístico, la sensibilidad por contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente y la calidad de vida, así como el papel de lo científico y lo tecnológico en el desarrollo humano.
Desde la formación general se promueve el desarrollo de un liderazgo emprendedor, frente a los diferentes ámbitos en que deberá desenvolverse el futuro profesional, así como de una actitud crítica, analítica y comprometida con su entorno, su comunidad, su nación y con la sociedad mundial.
Las diferentes actividades curriculares son coordinadas desde las áreas de Lengua y Literatura, Ciencia Ambiental y Biología, Matemáticas, Sociales, Idiomas, Física y Química, desde las cuales se establecen conexiones interdisciplinarias, de manera que los estudiantes puedan abordar las temáticas desde diferentes perspectivas.
Los estudiantes de Comunicación que cumplan con los requisitos, son elegibles para cursar las siguientes menciones y concentraciones:
Eje Formativo | Competencias Perfil de Egreso | Competencias Perfil Intermedio #1 | Competencias Perfil Intermedio #2 |
EF #1
Gestión estratégica de la Comunicación en los medios |
Gestionar soluciones efectivas para los medios, que permitan elaborar proyectos estratégicos, contribuyendo a generar una comunicación integral, pertinente y auténtica para la audiencia, en beneficio del sector. | Diseñar planes estratégicos de comunicación, para la comercialización y difusión efectiva del mensaje, a través de los medios pertinentes, de acuerdo a las características de la audiencia a quien va dirigido, respetando los marcos éticos y legales existentes. | Valorar los conceptos básicos de la investigación, la planificación y las funciones de los componentes que intervienen en los procesos de comunicación, para que el mensaje pueda ser captado por la audiencia a quien va dirigida. |
EF #2
Diseño de mensajes para la Comunicación en los medios |
Diseñar mensajes de comunicación para los diferentes medios, que, integrando elementos innovadores y respetando la diversidad, impacten positivamente en la audiencia, y cumplan con los objetivos establecidos. | Crear y exponer mensajes claros y estéticos, poniendo en práctica los fundamentos de la redacción y el diseño gráfico, a través de un proceso creativo donde se consideren las características de la audiencia a quien va dirigido, para lograr una comunicación efectiva, respetando el derecho de autor. | Usar eficientemente el lenguaje escrito, los fundamentos del diseño gráfico y los recursos multimedia, para dar sentido a los mensajes, de manera creativa, y lograr los objetivos de comunicación. |
EF #3
Producción de mensajes para la Comunicación en los medios |
Producir efectivamente soluciones de comunicación innovadoras, administrando los recursos (materiales y humanos) necesarios, para implementar un presupuesto de realización que resulte factible para el sector, respetando los marcos legales y éticos existentes. | Usar correctamente los recursos, las herramientas y los formatos de producción del mensaje, de acuerdo al objetivo de comunicación preestablecido, para hacer factible la ejecución de las soluciones de comunicación, cuidando la calidad en su realización. | Usar los diferentes tipos de recursos, herramientas y formatos, para la reproducción de un mensaje, sea éste impreso, audiovisual o multimedia, para su correcta ejecución, contemplando el uso de materiales que contribuyan a la conservación del medio ambiente. |
EF #4
MENCIÓN Comunicación Publicitaria |
Desarrollar estrategias de comunicación que se adapten a cualquier medio de difusión y que logren impactar a la audiencia objetiva, a través de un mensaje directo, que provoque la interacción y vinculación con una marca, creando comunidades y redes de comunicación efectivas, para lograr los propósitos del mensaje. | ||
EF #5
MENCIÓN Comunicación Audiovisual |
Desarrollar obras audiovisuales originales e innovadoras, disponiendo adecuadamente de todos los recursos técnicos y artísticos, para transmitir emociones que impacten a la audiencia, con estilo y carácter propio, en colaboración y coordinación con grupos de trabajo interdisciplinario. | ||
Período | Semestre # [10] | Semestre # [6] | Semestre # [3] |
Requisitos
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión
Información financiera y becas
Existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales. Asimismo, contamos con el programa de becas Líderes del Mañana.
¡Hola! Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades de internacionalización, emprendimiento, un currículo flexible y excelencia académica: el Mundo UNIBE. Para completar el proceso de admisión en línea sigue estos pasos:
Haz clic en la opción Aplica ahora y completa el formulario con los datos solicitados. Luego de tu registro recibirás una notificación en tu cuenta de correo con tu número de solicitud y todos los requisitos a presentar establecidos para la carrera elegida.
Para realizar estudios de grado en La Universidad Iberoamericana (UNIBE) existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
El Programa de Becas Líderes del Mañana surge con el propósito de identificar jóvenes talentos dominicanos que hayan demostrado un alto desempeño académico, compromiso social y aptitudes de liderazgo durante su educación media, con el fin de otorgarles facilidades para realizar sus estudios de educación superior en la Universidad Iberoamericana.
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión.