Ingeniería Industrial y de Sistemas
Este programa proporciona todas las herramientas necesarias
para trabajar exitosamente con la optimización de recursos,
la creación, actualización y mejoramiento de sistemas,
procesos, productos y servicios.
El egresado de la carrera de ingeniería industrial de UNIBE es un profesional capaz de planificar, diseñar, implantar, operar, mantener y controlar eficientemente proyectos y procesos en las organizaciones. Los ingenieros industriales son integradores de procesos y sistemas logísticos, así como entes de cambio para la sociedad y la empresa que representan.
Es por ello, que nuestros estudiantes cuentan con formación teórica y práctica en ciencias, optimización de procesos productivos y de servicio, diseño, automatización y manejo de la cadena de suministros, disponiendo además de los equipos, simuladores y softwares más actualizados y utilizados en la industria.
A través de charlas, conferencias, investigaciones, webinars, trabajos de campo supervisados y prácticas profesionales, procuramos que la adaptación e inserción al mercado laboral de nuestros estudiantes sea más rápida y llevadera. Asimismo, las constantes actividades de actualización nos permiten formar a un profesional con conocimientos bien valorados y demandados por el sector público y privado, tanto nacional como internacional.
Institute of Industrial Engineers ( IIE)
Society of Manufacturing Engineers (SME)
Primer
Semestre
Segundo
Semestre
Tercer
Semestre
Primer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-100 | Introducción a la Ingeniería | 2 | 1 | 2 | ||
CGC-100 | Orientación Universitaria | 2 | 2 | 0 | ||
CGE-100 | Español I | CB | 4 | 3 | 2 | |
CGI-100 | Idioma | CB | 3 | 3 | 0 | |
CGM-170 | Pre-Calculo | CB | 5 | 4 | 2 | |
CGQ-100 | Química General I | 4 | 3 | 3 |
Segundo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-160 | Geometría Descriptiva y Dibujo | 3 | 0 | 6 | ||
CGC-110 | Deporte o Cultura | 1 | 0 | 2 | ||
CGE-101 | Español II | CB | 4 | 3 | 2 | CGE100 |
CGI-110 | Idioma | CB | 3 | 3 | 0 | |
CGM-180 | Calculo Diferencial | CB | 5 | 4 | 2 | CGM170 |
CGQ-101 | Química General II | 4 | 3 | 3 | CGQ100 |
Tercer Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CGC-200 | Metodología de la Investigación | CB | 4 | 4 | 0 | |
CGE-120 | Seminario de Ensayo Académico | 0 | 0 | 0 | ||
CGF-110 | Física I | CB | 4 | 3 | 3 | CGM180 |
CGM-193 | Calculo Integral | CB | 4 | 3 | 2 | CGM180 |
CGS-100 | Historia Universal | CB | 3 | 3 | 0 | |
ELG-100 | Electiva Ciclo General | 2 | 2 | 0 | ||
II3-210 | Diseño Asistido por Computadora (cad) | 2 | 0 | 4 | CCI160 |
Cuarto
Semestre
Quinto
Semestre
Sexto
Semestre
Cuarto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-110 | Introducción a la programación | CB | 4 | 3 | 3 | CCI100 CGM180 |
CGF-120 | Física II | 4 | 3 | 3 | CGF110 | |
CGM-203 | Probabilidad y Estadística | CB | 3 | 3 | 0 | CGM193 |
CGM-213 | Calculo Vectorial y Matricial | CB | 4 | 3 | 2 | CGM193 |
CGS-110 | Historia Dominicana | CB | 4 | 4 | 0 | |
ELG-100 | Ingeniería de Métodos | 3 | 2 | 2 | CCI100 |
Quinto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-180 | Estática | 3 | 2 | 2 | CGF120 CGM213 | |
CGC-120 | Ciencia Ambiental | 3 | 2 | 2 | ||
CGF-130 | Física III | CB | 4 | 3 | 3 | CGF120 |
CGM-230 | Inferencia Estadística | CB | 3 | 2 | 2 | CGM203 |
CGM-240 | Ecuaciones Diferenciales | CB | 4 | 3 | 2 | CGM213 |
II3-211 | Ciencia de los Materiales | 3 | 2 | 2 | CGF110 |
Sexto Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-120 | Lenguaje de programación I | 3 | 1 | 4 | CCI110 | |
CCI-140 | Investigación de Operaciones I | 4 | 3 | 2 | CGM240 | |
CCI-190 | Dinámica | 3 | 2 | 2 | CCI180 | |
CCI-200 | Resistencia de Materiales I | 3 | 2 | 2 | CCI180 | |
CGM-250 | Introducción a los Métodos numéricos | CB | 3 | 3 | 2 | CGM240 |
II3-222 | Fundamentos Eléctricos | 3 | 2 | 2 | CGF130 | |
II3-700 | Inglés Profesional | 2 | 2 | 0 |
Séptimo
Semestre
Octavo
Semestre
Noveno
Semestre
Séptimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCI-130 | Ingeniería Económica | 4 | 4 | 0 | CGM203 | |
CCI-150 | Investigación de Operaciones II | 4 | 3 | 2 | CCI140 | |
CCI-210 | Mecánica de Fluidos | 5 | 4 | 2 | CGM240 | |
CGS-120 | Introducción a la Sociología | CB | 3 | 3 | 0 | |
CGS-140 | Análisis de la Realidad Dom. Actual | CB | 2 | 2 | 0 | |
ELG-110 | Electiva Ciclo General | 2 | 2 | 0 |
Octavo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
CGC-150 | Ética Profesional | 2 | 2 | 0 | ||
II3-310 | Planificación y Control de la Producción | 3 | 2 | 2 | CCI150 | |
II3-321 | Diseño de Sistemas de Producción | 4 | 3 | 2 | II3221 | |
II3-322 | Termodinámica | 3 | 2 | 2 | CGM240 | |
II3-331 | Diseño Estadístico de Experimentos | 3 | 2 | 2 | CGM230 | |
II3-351 | Análisis de Costos Industriales | 3 | 2 | 2 | CCI130 |
Noveno Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
II3-311 | Procesos de Manufactura I | 5 | 3 | 4 | II3211 | |
II3-312 | Seguridad Industrial y Gestión Ambiental | 3 | 2 | 2 | II3221 | |
II3-323 | Diseño y Distribución de Facilidades | 5 | 3 | 4 | II3321 | |
II3-324 | Diseño de Productos | 2 | 0 | 4 | II3210 | |
II3-332 | Simulación por Computadoras | 3 | 2 | 2 | CCI150 | |
II3-333 | Calidad I | 3 | 2 | 2 | CGM203 |
Décimo
Semestre
Undécimo
Semestre
Duodécimo
Semestre
Décimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
AD7-110 | Gerencia Empresarial I | 3 | 2 | 2 | ||
CGC-400 | Sem. DeLiderazgo y Espíritu Emprendedor | CB | 3 | 3 | 0 | II3221 |
II3-411 | Procesos de Manufactura II | 5 | 3 | 4 | II3311 | |
II3-421 | Dis. Sist, Producción de Servicios | 4 | 3 | 2 | II3321 | |
II3-431 | Simulación por Computadoras | 3 | 2 | 0 | II3333 |
Undécimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
II3-412 | Ing. De Automatización y Control I | 4 | 2 | 4 | II3222 | |
II3-413 | Ingeniería de Logística | 3 | 3 | 0 | II3221 | |
II3-451 | Form. Y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 | 2 | CCI130 | |
II3-452 | Práctica Profesional en Ingeniería | 3 | 1 | 4 | II3323 | |
II3-431 | Electiva Profesional | 3 | 3 | 0 | II3321 |
Duodécimo Semestre
Código | Descripción | Ciclo | Créditos | HT | HP | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
II3-414 | Ergonomía y Factores Humanos | 3 | 2 | 2 | II3321 | |
II3-415 | Desarrollo de Productos | 3 | 3 | 0 | II3324 | |
II3-453 | Proyecto de Grado | 5 | 3 | 4 | Haber completado: 11 Semestres | |
II3-510 | Electiva Profesional | 3 | 3 | 0 | II3321 | |
II3-431 | Electiva Profesional | 3 | 3 | 0 | II3321 |
Descubre nuestras opciones de movilidad estudiantil internacional y atrévete a vivir experiencias académicas y culturales memorables.
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Los Estudios Generales constituyen el componente de la educación superior que permite el desarrollo de una sólida formación integral en futuros profesionales, para constituirse en sujetos con definidas posturas éticas y con una crítica visión del mundo y de sus complejidades, en aspectos dimensionales como: lo histórico-cultural, lo socio linguístico, lo filosófico, humanístico y artístico, la sensibilidad por contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente y la calidad de vida, así como el papel de lo científico y lo tecnológico en el desarrollo humano.
Desde la formación general se promueve el desarrollo de un liderazgo emprendedor, frente a los diferentes ámbitos en que deberá desenvolverse el futuro profesional, así como de una actitud crítica, analítica y comprometida con su entorno, su comunidad, su nación y con la sociedad mundial.
Las diferentes actividades curriculares son coordinadas desde las áreas de Lengua y Literatura, Ciencia Ambiental y Biología, Matemáticas, Sociales, Idiomas, Física y Química, desde las cuales se establecen conexiones interdisciplinarias, de manera que los estudiantes puedan abordar las temáticas desde diferentes perspectivas.
Los estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas que cumplan con los requisitos, son elegibles para cursar las siguientes concentraciones:
Perfil de Egreso / Perfiles Intermedios | |||
Eje Formativo | Competencias Perfil Intermedio #1 | Competencias Perfil Intermedio #2 | Competencias Perfil Profesional |
Eje 1: Optimización de sistemas y analítica avanzada | Analizar de forma lógica problemas en entornos industriales y de servicios que permitan el desarrollo de proyectos de optimización. | Construir y simular modelos de optimización de procesos, utilizando las tecnologías, los algoritmos y procedimientos apropiados para una correcta toma de decisiones, mediante un análisis crítico que asegure la sostenibilidad de los sistemas. | Optimizar sistemas de manufactura y servicios para la resolución de problemas en diversos entornos, utilizando analítica avanzada e investigación de operaciones para una toma de decisiones efectiva que esté guiada por la ética, orientada hacia la mejora de la calidad de vida y el bien común. |
Eje 2: Diseño de manufactura y servicios | Interpretar los aspectos fundamentales de las áreas de manufactura y servicio, para ofrecer soluciones a problemas de flujo de procesos, operaciones y espacios con pensamiento analítico y buscando la mejora continua. | Realizar prácticas de investigación yDiseñar entornos de trabajo, sistemas de manufactura y servicios mediante técnicas de ingeniería, que aseguren el flujo y la transformación de insumos e información en productos y servicios de valor agregado. | Gestionar sistemas de manufactura y servicios que integren el uso de tecnologías innovadoras, asegurando condiciones ergonómicas, de seguridad y medio ambiente en cumplimiento de las normas vigentes para lograr mayor rentabilidad y satisfacción del cliente. |
Eje 3: Gestión de la calidad de productos y servicios | Analizar de manera crítica las diferentes formas de medir las variables en procesos de producción y servicio para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. | Implementar sistemas de gestión de la calidad, evaluando, documentando procesos y aplicando técnicas modernas basadas en análisis estadístico, para la mejora continua. | Crear y gestionar los estándares de calidad de productos y servicios que permitan cumplir con los requisitos del cliente apegados al marco regulatorio y la ética. |
Eje 4: Liderazgo y gestión de proyectos y empresas de ingeniería. |
Planificar proyectos que produzcan soluciones iniciales en escenarios establecidos, aplicando pensamiento analítico y comunicación asertiva, para lograr una comprensión preliminar de un sistema de gestión. | Diseñar y ejecutar proyectos de ingeniería en ambientes reales y simulados, haciendo un uso correcto de las herramientas financieras, cumpliendo con las normas regulatorias, estándares de la industria y la ética. | Gestionar el talento humano y los recursos de proyectos y empresas, basado en un liderazgo transformacional que genere soluciones innovadoras y sostenibles. |
Requisitos
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión
Información financiera y becas
Existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales. Asimismo, contamos con el programa de becas Líderes del Mañana.
¡Hola! Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades de internacionalización, emprendimiento, un currículo flexible y excelencia académica: el Mundo UNIBE. Para completar el proceso de admisión en línea sigue estos pasos:
Haz clic en la opción Aplica ahora y completa el formulario con los datos solicitados. Luego de tu registro recibirás una notificación en tu cuenta de correo con tu número de solicitud y todos los requisitos a presentar establecidos para la carrera elegida.
Para realizar estudios de grado en La Universidad Iberoamericana (UNIBE) existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
El Programa de Becas Líderes del Mañana surge con el propósito de identificar jóvenes talentos dominicanos que hayan demostrado un alto desempeño académico, compromiso social y aptitudes de liderazgo durante su educación media, con el fin de otorgarles facilidades para realizar sus estudios de educación superior en la Universidad Iberoamericana.
Da click en uno de los países para ver las universidades participantes
Este es el primer paso hacia un mundo lleno de oportunidades: el Mundo UNIBE. Estos son los requisitos para realizar el proceso de admisión.